ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 25 |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|||||||||||||||
DANH SÁCH Hoà giải viên các Tổ hoà giải năm 2023 |
||||||||||||||||
STT | HỌ VÀ TÊN | Năm sinh | Dân tộc | Trình độ | Địa chỉ | Hiện đang tham gia | Chức vụ/ Tổ hoà giải | Số điện thoại | Ghi chú | |||||||
Nam | Nữ | Văn hoá | Chính trị | Chuyên môn | KD-TDP | Đoàn thể | Luật gia/ luật sư | Khác | ||||||||
1 | Đào Đức Phan | 1953 | Kinh | 10/10 | Sơ cấp | ĐH TC-KT | 24 Võ anh | x | Tổ trưởng | 0914.105.484 | ||||||
2 | Tạ Thị The | 1957 | Kinh | 10/10 | Sơ cấp | TC Y dược | 371/3A UVK | x | HGV | 0777.022.178 | ||||||
3 | Lê Ngọc Sinh | 1949 | Kinh | 10/10 | Sơ cấp | ĐH XD | 168/29 NGT | x | HGV | 0903.649.528 | ||||||
4 | Lương Cao Núi | 1954 | Kinh | 12/12 | Sơ cấp | ĐH XD | 98/3 UVK | x | HGV | 0908.414.002 | ||||||
5 | Nguyễn Quang Bình | 1957 | Kinh | 12/12 | Sơ cấp | Th.s NN | 24/15/7 Võ Oanh | x | HGV | 0983.718.338 | ||||||
6 | Lương Bá Ngư | 1952 | Kinh | 10/10 | Cao cấp | ĐH(KS xe QS) | 649/36/1 ĐBP | x | Tổ trưởng | 0909.980.580 | ||||||
7 | Nguyễn Văn Bạo | 1953 | Kinh | 10/10 | Trung cấp | TC Sỹ quan | 649/28/23 ĐBP | x | HGV | 0918.223.768 | ||||||
8 | Nguyễn Thanh Cần | 1954 | Kinh | 10/10 | Trung cấp | TC sỹ quan | 4.3 Lô B C/c Bis | x | HGV | 0986.507.670 | ||||||
9 | Bùi Thị Tươi | 1954 | Kinh | 10/10 | Sơ cấp | TC kế toán | 340/24 UVK | x | HGV | 0932.059.246 | ||||||
10 | Ngô Thị Loan | 1947 | Kinh | 10/10 | Sơ cấp | TC Kế toán | 649/27/29 ĐBP | x | HGV | 0903.977.336 | ||||||
11 | Nguyễn Văn Tiến | 1958 | Kinh | 10/10 | Sơ cấp | TC QLKT | 441/35C ĐBP | x | Tổ trưởng | 0908.151.138 | ||||||
12 | Trần Mỹ Lệ | 1956 | Kinh | 8/10 | Sơ cấp | 12-Thg12 | 527/11 ĐBP | x | HGV | 0902.638.522 | ||||||
13 | Hà Thị Hương | 1950 | Kinh | 10/10 | Sơ cấp | ĐH Y dược | 21 Bis, ĐBP | x | HGV | 01298.277.601 | ||||||
14 | Lê Thị Huyền Ngọc | 1968 | Kinh | 12/12 | Sơ cấp | 12/12 | 441/69 ĐBP | x | HGV | 0973.773.758 | ||||||
15 | Nguyễn Thị Nga | 1957 | Kinh | 8/10 | Sơ cấp | 12/12 | 328/44/12 XVNT | x | HGV | 01212.223.452 | ||||||
16 | Phạm Thị Ngọc Như | 1956 | Kinh | 12/12 | Sơ cấp | 12/12 | 738/52 ĐBP | x | Tổ trưởng | 0932.086.936 | ||||||
17 | Hà Thị Minh | 1957 | Kinh | 12/12 | Sơ cấp | TC kế toán | 133/5A XVNT | x | HGV | 0909.857.328 | ||||||
18 | Lê Châu Ngọc Thảo | 1980 | Kinh | 12/12 | Sơ cấp | Cử nhân Luật | 48/8/1C UVK | x | HGV | 0938.179.337 | ||||||
19 | Nguyễn T. T. Hồng | 1957 | Kinh | 12/12 | Sơ cấp | 12/12 | 133/5A XVNT | x | HGV | 0909.857.328 | ||||||
20 | Nguyễn Thị Hạnh | 1956 | Kinh | 10/10 | Sơ cấp | 12/12 | 166 UVK | x | HGV | 0983.051.193 | ||||||
21 | Diệp Ái Hồng Loan | 1972 | Kinh | 12/12 | Sơ cấp | 12/12 | 89/1 XVNT | x | Tổ trưởng | 0902.929.485 | ||||||
22 | Lương Công Tuấn | 1964 | Kinh | 9/12 | Sơ cấp | TC XD | 860/87 XVNT | x | HGV | 0903.924.156 | ||||||
23 | Lê Công Toại | 1957 | Kinh | 9/12 | Sơ cấp | 12/12 | 886/13/11 XVNT | x | HGV | 0777.789.358 | ||||||
24 | Lâm Thị Ngọc Trân | 2002 | Kinh | 12/12 | Sơ cấp | 12/12 | 93/2 XVNT | x | HGV | 0704.530.926 | ||||||
25 | Trần Thị Kim Phượng | 1960 | Kinh | 9/12 | Sơ cấp | 12/12 | 886/46B XVNT | x | HGV | 0933.548.251 | ||||||
26 | Cao Thị Xuân Dung | 1962 | Kinh | 12/12 | Sơ cấp | CĐ Sư phạm | 1/31 Võ Oanh | x | Tổ trưởng | 0903.962.000 | ||||||
27 | Vũ Thị Hoa | 1972 | Kinh | 12/12 | Sơ cấp | 12/12 | 96/54 NGT | x | HGV | 0938.447.579 | ||||||
28 | Mai Trà Anh | 1966 | Kinh | 12/12 | Sơ cấp | CN Du lịch | 1/10 Võ Oanh | x | HGV | 0368.602.336 | ||||||
29 | Bùi Thị Ngọc Thư | 1953 | Kinh | 12/12 | Sơ cấp | CN Du lịch | 4A/2/14 NVT | x | HGV | 0903.999.730 | ||||||
30 | Tưởng Anh Tú | 1999 | Kinh | 12/12 | Sơ cấp | CN DL-NH-KS | 4A/14/13 NVT | x | HGV | 0778.024.921 |
Danh sách Hòa giải viên cơ sở Phường 25
- Lượt xem: 186